<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobildream.de</title>
	<atom:link href="http://mobildream.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobildream.de</link>
	<description>damit Ihr Traumhandy kein Traum bleibt...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>HTC Sense 4.0: Erste Features durchgesickert</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24032-neuer-lockscreen-ueberarbeitete-funktionen-htc-sense-4-0-erste-features-durchgesickert</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24032-neuer-lockscreen-ueberarbeitete-funktionen-htc-sense-4-0-erste-features-durchgesickert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24032-neuer-lockscreen-ueberarbeitete-funktionen-htc-sense-4-0-erste-features-durchgesickert</guid>
		<description><![CDATA[Mit HTC Sense 4.0 wird der taiwanische Handy-Hersteller seine Benutzeroberfl&#228;che f&#252;r Android 4.0 an den Start bringen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit HTC Sense 4.0 wird der taiwanische Handy-Hersteller seine Benutzeroberfl&auml;che f&uuml;r Android 4.0 an den Start bringen. ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10148.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10148.jpg" length="10319" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>RIM-CEO: Team soll Android- und iOS-Geräte untersuchen</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24033-enthusiasmus-beim-blackberry-hersteller-rim-ceo-team-soll-android-und-ios-geraete-untersuchen</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24033-enthusiasmus-beim-blackberry-hersteller-rim-ceo-team-soll-android-und-ios-geraete-untersuchen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24033-enthusiasmus-beim-blackberry-hersteller-rim-ceo-team-soll-android-und-ios-geraete-untersuchen</guid>
		<description><![CDATA[Schwache Quartalszahlen, schwache Firmenstrategie: Eigentlich geht es Research in Motion (RIM) derzeit nicht gerade pr&#228;chtig. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Schwache Quartalszahlen, schwache Firmenstrategie: Eigentlich geht es Research in Motion (RIM) derzeit nicht gerade pr&auml;chtig. ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10298.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10298.jpg" length="4012" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Betriebssystem Tizen im Video</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24034-grundfunktionen-gezeigt-das-neue-betriebssystem-tizen-im-video</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24034-grundfunktionen-gezeigt-das-neue-betriebssystem-tizen-im-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24034-grundfunktionen-gezeigt-das-neue-betriebssystem-tizen-im-video</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Anfang Januar erste Screenshots zum neuen Betriebssystem Tizen erschienen sind, gibt es nun das erste Video zu dem auf Linux basierenden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nachdem Anfang Januar erste Screenshots zum neuen Betriebssystem Tizen erschienen sind, gibt es nun das erste Video zu dem auf Linux basierenden ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10223.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10223.jpg" length="3779" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Samsung vs. Apple: Niederlage in Mannheim, Sieg in Den Haag</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24031-patentkriege-samsung-vs-apple-niederlage-in-mannheim-sieg-in-den-haag</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24031-patentkriege-samsung-vs-apple-niederlage-in-mannheim-sieg-in-den-haag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24031-patentkriege-samsung-vs-apple-niederlage-in-mannheim-sieg-in-den-haag</guid>
		<description><![CDATA[Im mehrere Prozesse umfassenden Patentkampf zwischen Apple und Samsung tut sich einiges. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im mehrere Prozesse umfassenden Patentkampf zwischen Apple und Samsung tut sich einiges. ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n9780.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n9780.jpg" length="38041" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Technische Details zu Sonys Tapioca, Kumquat, Pepper und Nypon</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24025-flaggschiff-im-september-technische-details-zu-sonys-tapioca-kumquat-pepper-und-nypon</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24025-flaggschiff-im-september-technische-details-zu-sonys-tapioca-kumquat-pepper-und-nypon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24025-flaggschiff-im-september-technische-details-zu-sonys-tapioca-kumquat-pepper-und-nypon</guid>
		<description><![CDATA[Sony legt los wie die Feuerwehr: Nachdem die Japaner sich Ericssons Anteile gesichert haben und nun unter eigenem Namen Smartphones auf den Markt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sony legt los wie die Feuerwehr: Nachdem die Japaner sich Ericssons Anteile gesichert haben und nun unter eigenem Namen Smartphones auf den Markt ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10232.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10232.jpg" length="13200" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Motorola schreibt rote Zahlen</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24027-80-millionen-us-dollar-verloren-motorola-schreibt-rote-zahlen</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24027-80-millionen-us-dollar-verloren-motorola-schreibt-rote-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24027-80-millionen-us-dollar-verloren-motorola-schreibt-rote-zahlen</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend Apple&#160;und Samsung&#160;ein rekordtr&#228;chtiges viertes Quartal 2011 feiern, schreibt Motorolas Handysparte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W&auml;hrend Apple&nbsp;und Samsung&nbsp;ein rekordtr&auml;chtiges viertes Quartal 2011 feiern, schreibt Motorolas Handysparte ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n5691.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n5691.jpg" length="6194" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Samsung übertrifft sich selbst, fällt aber hinter Apple zurück</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24026-schlussquartal-2011-samsung-uebertrifft-sich-selbst-faellt-aber-hinter-apple-zurueck</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24026-schlussquartal-2011-samsung-uebertrifft-sich-selbst-faellt-aber-hinter-apple-zurueck#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24026-schlussquartal-2011-samsung-uebertrifft-sich-selbst-faellt-aber-hinter-apple-zurueck</guid>
		<description><![CDATA[Das vierte Quartal 2011 brachte Samsung die bisher h&#246;chsten Zahlen in seiner Geschichte. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das vierte Quartal 2011 brachte Samsung die bisher h&ouml;chsten Zahlen in seiner Geschichte. ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n5740.jpg" length="6604" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n5740.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel One Touch 918D: Dual-SIM-Handy mit Android</title>
		<link>http://www.inside-handy.de/news/24028-3-2-zoll-und-megapixel-alcatel-one-touch-918d-dual-sim-handy-mit-android</link>
		<comments>http://www.inside-handy.de/news/24028-3-2-zoll-und-megapixel-alcatel-one-touch-918d-dual-sim-handy-mit-android#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inside-handy.de Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunknews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inside-handy.de/news/24028-3-2-zoll-und-megapixel-alcatel-one-touch-918d-dual-sim-handy-mit-android</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer wird sich noch an die "One Touch Easy"-Reihe von Alcatel Ende der 90er Jahre erinnern. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Manch einer wird sich noch an die "One Touch Easy"-Reihe von Alcatel Ende der 90er Jahre erinnern. ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobildream.de/?feed=rss2&#038;p=13480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10322.jpg" length="" type="image/jpeg" />
<enclosure url="http://www.inside-handy.de/img/news/n10322.jpg" length="8520" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Pad Transformer Prime vs. Samsung Galaxy Tab 10.1N</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/24mobileBlog/~3/5HnE32TiONU/asus-eee-pad-transformer-prime-vs-samsung-galaxy-tab-10-1n.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/24mobileBlog/~3/5HnE32TiONU/asus-eee-pad-transformer-prime-vs-samsung-galaxy-tab-10-1n.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handynews]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-Core Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24mobile.de/blog/?p=12434</guid>
		<description><![CDATA[Der Tablet Markt entwickelt sich zusehends in eine interessante Richtung: Langsam aber sicher werden die Geräte hochwertiger und können auch optisch mit dem Apple iPad 2 mithalten. Besonders interessant auf dem Markt der Android Tablets sind derzeit vor allen Dingen das nagelneue Asus Eee Pad Transformer Prime, über das wir schon berichtet haben, und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12436" title="samsung-asus-eee-tablet" src="http://www.24mobile.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/samsung-asus-eee-tablet.jpg" alt="samsung asus eee tablet Asus Eee Pad Transformer Prime vs. Samsung Galaxy Tab 10.1N android" width="650" height="150" /></p>
<p>Der <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tablet">Tablet</a> Markt entwickelt sich zusehends in eine interessante Richtung: Langsam aber sicher werden die Geräte hochwertiger und können auch optisch mit dem <a title="Apple iPad bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/apple.htm" >Apple iPad 2</a> mithalten. Besonders interessant auf dem Markt der <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Android">Android</a> Tablets sind derzeit vor allen Dingen das nagelneue <a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-prime.htm" >Asus Eee Pad Transformer Prime</a>, über das wir schon berichtet haben, und das <a title="Samsung Galaxy Tab 10.1N" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/samsung/samsung-galaxy-tab-10-1-n-16gb-p7501-schwarz.htm" >Samsung Galaxy Tab 10.1N</a>. Beide Tablets lassen sich von den Eckdaten her sehen: Je ein 10,1&#8243; Display mit einer Auflösung von 1280&#215;800 Pixeln. Für das <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/asus" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Asus">Asus</a> Eee Pad Transformer spricht allerdings der neue Quad Core Chipsatz <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/tegra-3" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tegra 3">Tegra 3</a>, der einiges mehr an Power bietet als der im <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/samsung" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a> Galaxy Tab 10.1N verbaute <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/tegra-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tegra 2">Tegra 2</a>. Außerdem bietet das <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/asus" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Asus">Asus</a> Tablet eine hochwertigere Materialwahl &#8211; dafür muss aber zwangsläufig auf einen guten <a title="Navigations-Handys bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/handys/navigations-handys.htm" >GPS</a> Empfang verzichten. <a title="Tarife bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/tarife.htm" >UMTS</a> ist bei dem Asus Tablet (das übrigens mit Tastatur ausgeliefert wird) ebenfalls nicht zu haben. Wie der Schlagabtausch zwischen den beiden Android Platzhirschen ausgeht, sehen Sie im Video von den Kollegen von areamobile.</p>
<p><span id="more-12434"></span></p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RLo2Ye95qmo?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/RLo2Ye95qmo?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<div class="alignleft"><div class="g-plusone" data-href="http://www.24mobile.de/blog/asus-eee-pad-transformer-prime-vs-samsung-galaxy-tab-10-1n.html" size="tall" count="true"></div></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/24mobileBlog/~4/5HnE32TiONU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.24mobile.de/blog/asus-eee-pad-transformer-prime-vs-samsung-galaxy-tab-10-1n.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünner, leichter, schneller: Asus Eee Pad Transformer Prime</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/24mobileBlog/~3/6xHVhOifohk/dunner-leichter-schneller-asus-eee-pad-transformer-prime.html</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/24mobileBlog/~3/6xHVhOifohk/dunner-leichter-schneller-asus-eee-pad-transformer-prime.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handynews]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Quad-Core Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 3]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24mobile.de/blog/?p=12410</guid>
		<description><![CDATA[Wie heißt nochmal der Platzirsch auf dem Tablet Markt? Wenn Sie jetzt unweigerlich an das iPad 2 von Apple denken, kein Problem &#8211; lesen Sie ruhig weiter. Noch liegen Sie richtig, Apple beherrscht den Markt weiterhin mit seinem Tablet. Auch wenn es mittlerweile einige Tablets auf Android Basis gibt, konnte sich bisher keines so richtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-prime.htm" ><img class="alignleft size-full wp-image-12414" title="asus-ee-pad-transformer-prime" src="http://www.24mobile.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/asus-ee-pad-transformer-prime.jpg" alt="asus ee pad transformer prime Dünner, leichter, schneller: Asus Eee Pad Transformer Prime  android" width="202" height="146" /></a>Wie heißt nochmal der Platzirsch auf dem <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/tablet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tablet">Tablet</a> Markt? Wenn Sie jetzt unweigerlich an das <a title="Apple iPad bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/apple/apple-ipad-2-wi-fi-3g-16gb-schwarz-multitouch-tablet.htm" >iPad 2 von Apple</a> denken, kein Problem &#8211; lesen Sie ruhig weiter. Noch liegen Sie richtig, <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Apple">Apple</a> beherrscht den Markt weiterhin mit seinem Tablet. Auch wenn es mittlerweile einige <a title="Mobiles Internet bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet.htm" >Tablets</a> auf <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Android">Android</a> Basis gibt, konnte sich bisher keines so richtig gegen das iOS Tablet durchsetzen. Ändern könnte sich dies mit dem <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/asus" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Asus">Asus</a> Eee Pad Transformer Prime. Augenscheinlichstes Merkmal in Abgrenzung zum <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ipad">iPad</a> ist sicherlich die ansteckbare Tastatur. Aber auch abgesehen davon hat das <a title="Samsung Tablets bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/samsung.htm" >Tablet mit Android</a> einiges zu bieten.</p>
<p><span id="more-12410"></span><strong>Verarbeitung und Design: Laptop-Tablet Hybride</strong></p>
<p><strong></strong>Das <a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-tablet-pc-schwarz.htm" >Asus Eee Pad Transformer Prime</a> steht dem <a title="Apple iPad bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/apple/apple-ipad-2-wi-fi-3g-16gb-schwarz-multitouch-tablet.htm" >iPad</a> in Sachen Design in nichts nach: Das Asus Tablet ist mit 585g sehr leicht (die Dock-Tastatur wiegt 550g), dünn (8,3mm) und mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Die Rückseite des Tablets ist komplett aus Aluminium.Damit macht das 10,1&#8243; große Tablet einen hervorragenden Eindruck, was auch für die Docking Tastatur im Chicklet Design gilt. Sie ist ebenfalls aus Aluminium und hat eine hervorragende Haptik, sodass sich insgesamt ein echtes &#8220;Premium-Gefühl&#8221; einstellt, wie man es eigentlich nur von Apple Produkten gewöhnt ist.</p>
<p><strong><a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-prime.htm" ><img class="aligncenter size-full wp-image-12416" title="asus-ee-pad-transformer-prime2" src="http://www.24mobile.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/asus-ee-pad-transformer-prime2.jpg" alt="asus ee pad transformer prime2 Dünner, leichter, schneller: Asus Eee Pad Transformer Prime  android" width="475" height="225" /></a></strong></p>
<p><strong>Technik: IPS-Display, Nvidia <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/tegra-3" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tegra 3">Tegra 3</a>, Kamera&#8230;</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-12425" title="nvidia-tegra-3" src="http://www.24mobile.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/nvidia-tegra-3.jpg" alt="nvidia tegra 3 Dünner, leichter, schneller: Asus Eee Pad Transformer Prime  android" width="170" height="165" />Wie so oft bei Tablets stellt Nvidia den Chipsatz: Das Hybrid-Tablet beinhaltet den Nvidia Tegra 3, der eine Quad-Core CPU enthält, die pro Kern mit 1,3 Ghz getaktet ist. Zusätzlich ist ein Kern verbaut, der solche Aufgaben übernimmt, die nicht das volle Rechenpotenzial benötigen. Ergänzt wird das Kraftpaket, das den Vorgänger <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/tegra-2" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tegra 2">Tegra 2</a> in allen Belangen deutlich überflügelt, von einem leistungsstarken integrierten Grafikchip. Insgesamt reicht die Leistung also locker aus, um auch aufwändige Spiele und Anwendungen flüssig darstellen zu können. Was allerdings ein wenig überrascht: In Benchmarks (also künstlichen Leistungstests) schneidet die Konkurrenz von Apple im iPhone 4S und im iPad 2 deutlich besser ab (beispielhaft ein Bericht von <a target="_blank" title="Artikel ansehen" href="http://www.gamestar.de/hardware/news/prozessoren/2562187/nvidia_tegra_3.html" >gamestar.de</a>). Dazu sei aber gesagt: Diese Benchmarks laufen auf verschiedenen Betriebssystemen (die Performance soll mit der nächsten Android Version steigen) und sind eben künstlich. Laut diversen Berichten laufen alle Anwendungen butterweich. Es kann auch gut sein,, dass eine Optimierung auf 4 Rechenkerne einen deutlichen Performancegewinn mit sich bringt. Immerhin 1gb Arbeitsspeicher hat das Asus Eee Pad Transformer Prime.</p>
<p><a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-prime.htm" ><img class="alignleft size-full wp-image-12422" title="asus-eee-pad-transformer-prime-3" src="http://www.24mobile.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/asus-eee-pad-transformer-prime-3.jpg" alt="asus eee pad transformer prime 3 Dünner, leichter, schneller: Asus Eee Pad Transformer Prime  android" width="211" height="148" /></a>Die weitere Hardware-Ausstattung liest sich ebenfalls sehr gut. Vor allen Dingen das IPS Display (10,1&#8243; mit Gorilla Glas) mit einer Auflösung von 1280&#215;800 Pixeln kann überzeugen. Dieses hat aus allen Blickwinkeln für eine optimale Ablesbarkeit. Was mir persönlich vor allen Dingen bei einem <a title="Mobiles Internet bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet.htm" >Tablet</a> aber nicht gefällt ist, dass es sich wieder mal um ein glänzendes Display handeln muss. D.h. für sehr helle Umgebungen, insbesondere draußen, eignet sich das <a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-tablet-pc-schwarz.htm" >Asus Eee Pad Transformer Prime</a> nur bedingt. Dieser Trend ist aber leider bei allen Herstellern unausweichlich &#8211; auch die Apple Konkurrenz hat ein glänzendes Display.</p>
<p>Die Kamera des Asus Eee Pad Transformer Prime hat für ein Tablet eine ganz besondere Qualität. Immerhin stehen 8 Megapixel bereit und sogar ein LED-Blitz sorgt für Erhellung. Fast schon obligatorisch ist an der Front eine 1,2 Megapixel Kamera für Video-Telefonie. Speichertechnisch gibt es 32gb internen Speicher, die mittels micro-SD Karte erweitert werden können. Zudem ist ein USB Port und ein Micro-HDMI Anschluss verbaut. Auch GPS ist integriert. Was etwas verwundert: UMTS ist nicht integriert und auch nicht geplant, sodass man für Internet auf dem Tablet auf WLAN zurückgreifen muss.</p>
<p><strong>Akkupower ohne Ende</strong></p>
<p>Nicht dass es nicht schon genug wäre, dass allein der Tablet Teil des <a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-tablet-pc-schwarz.htm" >Asus Eee Pad Transformer Prime</a> allein <strong></strong>etwa 10 Stunden ohne erneute Ladung schafft. Schließt man das Tablet an das entsprechende Dock an, verlängert sich die Akkulaufzeit nochmals deutlich (dann bis zu 15 Stunden Betrieb), denn die Tastatur für das Asus Eee Pad Transformer enthält einen Zusatzakku.</p>
<p><strong>Software und Einsatzzweck</strong></p>
<p>Zur Auslieferung gibt sich Asus derzeit mit Android 3.2 zufrieden, die aber schon eine sehr schnelle Version des Betriebssystems darstellt. Mit dem (laut Asus) bereits fertigen Update auf <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/android-4-0" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Android 4.0">Android 4.0</a> (Ice Cream Sandwich) soll das Betriebssystem nochmals deutlich verbessert werden und die Performance des Tablets näher an den Konkurrenten <a href="http://www.24mobile.de/blog/tag/apple-ipad" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Apple iPad">Apple iPad</a> 2 heranrücken.</p>
<p>Als Hybride schließt das <a title="Asus Eee Pad Transformer Prime bei 24mobile" href="http://www.24mobile.de/mobiles-internet/asus/asus-eee-pad-transformer-tablet-pc-schwarz.htm" >Asus Eee Pad Transformer Prime</a> die Lücke zwischen Notebook und Tablet: Ein Tablet mit Tastatur erleichtert vor allen Dingen das E-Mail schreiben, Surfen und Online Shoppen. Wirkliche Produktivität muss man aber weiterhin nicht erwarten, denn typische Office Programme mit vollwertiger Funktionalität sind natürlich weiterhin eher auf Notebooks und PCs Zuhause.</p>
